Конкурс прошлых лет

Конкурс 2023 года

Конкурс прошлых лет

Конкурс 2022 года

Конкурс прошлых лет

Конкурс 2021 года

ПрофильКоличество мест/олимп.Количество заявленийКонкурс
математический22/10  50441.17  
физический22/4474  26.11  
информатико-математический22/242621.20
химический22/6318  19.50  
гуманитарный22/1  384  18.24  
экономический22/0  334  15.18  
информатико-физический22/032114.59
биологический44/7  42611.32
лингвистический22/121710.29
историко-обществоведческий22/11607.57
филологический22/2743.60  

В 2021 году в качестве эксперимента было разрешено подавать заявление на несколько профилей одновременно (при условии, что экзамены проходят в различное время).

Всего 2003 абитуриента подали заявления на поступление. Среди них 34 победителя республиканской олимпиады.

Таким образом, общий конкурс в Лицей составляет 8.56 человек на место

Конкурс 2020 года

ПрофильКоличество местКоличество заявленийКонкурс
Биологический44/02866.50
Гуманитарный22/01989.00
Информатико-математический22/01657.50
Информатико-физический22/01084.91
Историко-обществоведческий22/0904.09
Лингвистический22/0863.91
Математический22/02179.86
Физический22/02089.45
Филологический22/0693.14
Химический22/01195.41
Экономический22/01918.68
ВСЕГО264/017376.58

Конкурс 2019 года

Профиль Количество мест/олимп. Количество заявлений Конкурс
физический 44/7 234 6.14
математический 44/10 277 7.85
информатико-математический 22/2 167 8.25
химический 22/5 119 6.71
биологический 44/10 330 9.41
филологический 22/4 78 4.11
гуманитарный (ИСТ-АНГ) 22/0 59 2.68
гуманитарный (ОБЩ-АНГ) 22/1 159 7.52
историко-обществоведческий 22/1 97 4.57
ВСЕГО 264/40 1520 6.61

Конкурс 2018 года

Профиль Количество мест/олимп. Количество заявлений Конкурс
физический 44/4 250 6.15
математический 44/5 297 7.49
информатико-математический 22/2 161 7.95
химический 22/5 130 7.35
биологический 44/6 358 9.26
филологический (АНГ) 22/3 140 7.21
филологический (РУС) 22/5 84 4.65
историко-обществоведческий 44/1 137 3.16
ВСЕГО 264/31 1557 6.55

Конкурс 2017 года

Профиль Количество мест/олимп. Количество заявлений Конкурс
математический 44/4 307 7.58
физический 44/8 222 5.94
информатико-математический 22/3 178 9.21
химический 22/5 107 6.00
биологический 44/6 333 8.61
филологический(АНГ) 22/1 123 5.81
филологический(РУС) 22/5 91 5.06
историко-обществоведческий 44/1 137 3.16
ВСЕГО 264/33 1498 6.34

Конкурс 2016 года

Профиль Количество мест/олимп. Количество заявлений Конкурс
математический 44/7 333 8,8
физический 44/6 261 6,7
информатико-математический 22/2 148 7,3
химико-математический 22/5 122 6,9
химико-биологический 44/6 363 9,4
филологический (РУС) 22/4 216 11,8
филологический (БЕЛ) 22/2 73 3,6
историко-обществоведческий 44 151 3,4
ВСЕГО 264/32 1664 7,0

Конкурс 2015 года

Направление Количество мест Количество заявлений Конкурс
обществоведческое 44/2 166 3,9
филологическое (РУС) 22/1 239 11,3
филологическое (БЕЛ) 22/5 119 6,7
химико-биологическое 44/6 329 8,5
химико-математическое 22/8 149 10,1
физико-математическое 110/9 649 6,3
ВСЕГО 264/31 1651 7,0

Конкурс 2014 года

Направление Количество мест Количество заявлений Конкурс
обществоведческое 44 166 3,8
филологическое 44/7 346 9,2
химико-биологическое 44/6 297 7,7
химико-математическое 22/2 109 5,4
физико-математическое 110/11 628 6,2
ВСЕГО 264/26 1546 6,4

Конкурс 2013 года

Направление Количество мест Количество заявлений Конкурс
обществоведческое 40/1 128 3,3
физико-математическое 100/17 634 7,4
химико-биологическое 60/8 365 6,9
филологическое 40/9 280 8,7
ВСЕГО 240/35 1407 6,7

Конкурс 2012 года

Направление Количество мест Количество заявлений Конкурс
обществоведческое 40/1 140 3,6
физико-математическое 100/17 641 7,5
химико-биологическое 60/6 349 6,4
филологическое 40/9 225 7,0
ВСЕГО 240/33 1355 6,4

Конкурс 2011 года

Направление Количество мест Количество заявлений Конкурс
историческое 40 163 4,1
физико-математическое 100/17 725 8,5
химико-биологическое 60/8 374 7,0
филологическое 40/5 233 6,5
ВСЕГО 240/30 1495 7,0

Конкурс 2010 года

Направление Количество мест Количество заявлений Конкурс
историческое 40 154 3.9
физико-математическое 100/15 650 7.5
химико-биологическое 60/10 325 6.4
филологическое 40/6 250 7.2
ВСЕГО 240/31 1379 6.5

Конкурс 2009 года

Направление Количество мест Количество заявлений Конкурс
историческое 40/2 131 3.4
физико-математическое 100/3 510 5.2
химико-биологическое 60 192 3.2
филологическое 40/1 191 5.1
общее 240/24 884 4.0
ВСЕГО 480 1915 4.2

Конкурс 2008 года

Направление Количество мест Количество заявлений Конкурс
историческое 40 134 3.35
математическое 40 299 8.19
физическое 40 155 4.38
химическое 20 81 4.59
биологическое 40 166 4.50
филологическое 40 180 5.12
экономическое 20 282 14.79
ВСЕГО 240 1297 5.89