Результаты вступительной кампании 2025 года
| Профиль | Конкурс | Проходной балл |
| Биологический | 5,1 | 83,25 |
| Гуманитарный | 2,7 | 77,5 |
| Филологический | 5,95 | 89,5 |
| Историко-обществоведческий | 5,95 | 90 |
| Обществоведческий | 9,6 | 96 |
| Химический | 7,9 | 71 |
| Математический | 9,7 | 87 |
| Информатико-математический | 7,2 | 92 |
| Информатико-физический | 5,1 | 83 |
| Физический | 7,3 | 82 |
| Экономический | 10,3 | 79 |
| Географический | 3,7 | 56 |
Результаты вступительной кампании 2024 года
| Профиль | Конкурс | Проходной балл |
| Биологический | 5,1 | 69,65 |
| Гуманитарный | 3,4 | 81,25 |
| Филологический | 7,5 | 96,75 |
| Историко-обществоведческий | 7,4 | 95,5 |
| Обществоведческий | 12,2 | 103 |
| Химический | 8,4 | 76,7 |
| Математический | 10,6 | 84,5 |
| Информатико-математический | 7,9 | 93,5 |
| Информатико-физический | 3,6 | 66 |
| Физический | 9,3 | 91 |
| Экономический | 13,3 | 93,5 |
| Географический | 3,9 | 68,5 |
Результаты вступительной кампании 2023 года
| Профиль | Конкурс | Проходной балл |
| Биологический | 5,84 | 73 |
| Гуманитарный | 2,36 | 54,75 |
| Филологический | 6,77 | 97,5 |
| Историко-обществоведческий | 5,68 | 84,5 |
| Обществоведческий | 11,41 | 101,5 |
| Химический | 9,82 | 66,5 |
| Математический | 10,68 | 65,5 |
| Информатико-математический | 7,73 | 71 |
| Информатико-физический | 4,32 | 60,5 |
| Физический | 9,59 | 72 |
| Экономический | 6,73 | 70,5 |
| Географический | 3,43 | 59,5 |
Конкурс прошлых лет
1 В столбце «Заявлений принято» указано количество абитуриентов, которые успешно завершили процесс подачи документов на поступление (принесли все необходимые документы в физическом виде) и в зявлении которых указан этот профиль. Если в заявлении указано два профиля, то оно будет учтено в обеих соответствующих строках.
2 Конкурс считается исходя из количества принятых заявлений. При этом из общего числа мест на профиль предварительно вычитается количество абитуриентов, имеющих право на поступление без экзаменов.
Конкурс 2025 года
| Профиль | Количество мест | Заявлений принято1 (всего / б.э.) | Конкурс2 |
| Математический | 22 | 213 / 4 | 11.61 |
| Обществоведческий | 22 | 210 / 2 | 10.40 |
| Экономический | 15 | 154 / 0 | 10.27 |
| Химический | 22 | 173 / 3 | 8.95 |
| Физический | 22 | 160 / 2 | 7.90 |
| Информатико-математический | 22 | 158 / 1 | 7.48 |
| Филологический | 22 | 131 / 2 | 6.45 |
| Историко-обществоведческий | 22 | 130 / 0 | 5.91 |
| Биологический | 44 | 225 / 5 | 5.64 |
| Информатико-физический | 22 | 111 / 0 | 5.05 |
| Географический | 7 | 26 / 2 | 4.80 |
| Гуманитарный | 22 | 60 / 0 | 2.73 |
| ИТОГО | 264 | 1751 / 21 | 7.12 |
Конкурс 2021 года
В 2021 году в качестве эксперимента было разрешено подавать заявления на несколько профилей одновременно (при условии, что экзамены проходят в разное время). Всего заявления подали 2003 абитуриента, среди них 34 победителя республиканской олимпиады. Общий конкурс составил 8.56 человек на место.
| Профиль | Места / Олимп. | Заявления | Конкурс |
| Математический | 22 / 10 | 504 | 41.17 |
| Физический | 22 / 4 | 474 | 26.11 |
| Информатико-математический | 22 / 2 | 426 | 21.20 |
| Химический | 22 / 6 | 318 | 19.50 |
| Гуманитарный | 22 / 1 | 384 | 18.24 |
| Экономический | 22 / 0 | 334 | 15.18 |
| Информатико-физический | 22 / 0 | 321 | 14.59 |
| Биологический | 44 / 7 | 426 | 11.32 |
| Лингвистический | 22 / 1 | 217 | 10.29 |
| Историко-обществоведческий | 22 / 1 | 160 | 7.57 |
| Филологический | 22 / 2 | 74 | 3.60 |
Конкурс 2020 года
| Профиль | Места | Заявления | Конкурс |
| Биологический | 44 / 0 | 286 | 6.50 |
| Гуманитарный | 22 / 0 | 198 | 9.00 |
| Информатико-математический | 22 / 0 | 165 | 7.50 |
| Информатико-физический | 22 / 0 | 108 | 4.91 |
| Историко-обществоведческий | 22 / 0 | 90 | 4.09 |
| Лингвистический | 22 / 0 | 86 | 3.91 |
| Математический | 22 / 0 | 217 | 9.86 |
| Физический | 22 / 0 | 208 | 9.45 |
| Филологический | 22 / 0 | 69 | 3.14 |
| Химический | 22 / 0 | 119 | 5.41 |
| Экономический | 22 / 0 | 191 | 8.68 |
| ИТОГО | 264 / 0 | 1737 | 6.58 |
Конкурс 2019 года
| Профиль | Места / Олимп. | Заявления | Конкурс |
| Физический | 44 / 7 | 234 | 6.14 |
| Математический | 44 / 10 | 277 | 7.85 |
| Информатико-математический | 22 / 2 | 167 | 8.25 |
| Химический | 22 / 5 | 119 | 6.71 |
| Биологический | 44 / 10 | 330 | 9.41 |
| Филологический | 22 / 4 | 78 | 4.11 |
| Гуманитарный (ИСТ-АНГ) | 22 / 0 | 59 | 2.68 |
| Гуманитарный (ОБЩ-АНГ) | 22 / 1 | 159 | 7.52 |
| Историко-обществоведческий | 22 / 1 | 97 | 4.57 |
| ИТОГО | 264 / 40 | 1520 | 6.61 |
Конкурс 2018 года
| Профиль | Места / Олимп. | Заявления | Конкурс |
| Физический | 44 / 4 | 250 | 6.15 |
| Математический | 44 / 5 | 297 | 7.49 |
| Информатико-математический | 22 / 2 | 161 | 7.95 |
| Химический | 22 / 5 | 130 | 7.35 |
| Биологический | 44 / 6 | 358 | 9.26 |
| Филологический (АНГ) | 22 / 3 | 140 | 7.21 |
| Филологический (РУС) | 22 / 5 | 84 | 4.65 |
| Историко-обществоведческий | 44 / 1 | 137 | 3.16 |
| ИТОГО | 264 / 31 | 1557 | 6.55 |
Конкурс 2017 года
| Профиль | Места / Олимп. | Заявления | Конкурс |
| Математический | 44 / 4 | 307 | 7.58 |
| Физический | 44 / 8 | 222 | 5.94 |
| Информатико-математический | 22 / 3 | 178 | 9.21 |
| Химический | 22 / 5 | 107 | 6.00 |
| Биологический | 44 / 6 | 333 | 8.61 |
| Филологический (АНГ) | 22 / 1 | 123 | 5.81 |
| Филологический (РУС) | 22 / 5 | 91 | 5.06 |
| Историко-обществоведческий | 44 / 1 | 137 | 3.16 |
| ИТОГО | 264 / 33 | 1498 | 6.34 |
Конкурс 2016 года
| Профиль | Места / Олимп. | Заявления | Конкурс |
| Математический | 44 / 7 | 333 | 8.8 |
| Физический | 44 / 6 | 261 | 6.7 |
| Информатико-математический | 22 / 2 | 148 | 7.3 |
| Химико-математический | 22 / 5 | 122 | 6.9 |
| Химико-биологический | 44 / 6 | 363 | 9.4 |
| Филологический (РУС) | 22 / 4 | 216 | 11.8 |
| Филологический (БЕЛ) | 22 / 2 | 73 | 3.6 |
| Историко-обществоведческий | 44 / 0 | 151 | 3.4 |
| ИТОГО | 264 / 32 | 1664 | 7.0 |
Конкурс 2015 года
| Направление | Места / Олимп. | Заявления | Конкурс |
| Обществоведческое | 44 / 2 | 166 | 3.9 |
| Филологическое (РУС) | 22 / 1 | 239 | 11.3 |
| Филологическое (БЕЛ) | 22 / 5 | 119 | 6.7 |
| Химико-биологическое | 44 / 6 | 329 | 8.5 |
| Химико-математическое | 22 / 8 | 149 | 10.1 |
| Физико-математическое | 110 / 9 | 649 | 6.3 |
| ИТОГО | 264 / 31 | 1651 | 7.0 |
Конкурс 2014 года
| Направление | Места / Олимп. | Заявления | Конкурс |
| Обществоведческое | 44 / 0 | 166 | 3.8 |
| Филологическое | 44 / 7 | 346 | 9.2 |
| Химико-биологическое | 44 / 6 | 297 | 7.7 |
| Химико-математическое | 22 / 2 | 109 | 5.4 |
| Физико-математическое | 110 / 11 | 628 | 6.2 |
| ИТОГО | 264 / 26 | 1546 | 6.4 |
Конкурс 2013 года
| Направление | Места / Олимп. | Заявления | Конкурс |
| Обществоведческое | 40 / 1 | 128 | 3.3 |
| Физико-математическое | 100 / 17 | 634 | 7.4 |
| Химико-биологическое | 60 / 8 | 365 | 6.9 |
| Филологическое | 40 / 9 | 280 | 8.7 |
| ИТОГО | 240 / 35 | 1407 | 6.7 |
Конкурс 2012 года
| Направление | Места / Олимп. | Заявления | Конкурс |
| Обществоведческое | 40 / 1 | 140 | 3.6 |
| Физико-математическое | 100 / 17 | 641 | 7.5 |
| Химико-биологическое | 60 / 6 | 349 | 6.4 |
| Филологическое | 40 / 9 | 225 | 7.0 |
| ИТОГО | 240 / 33 | 1355 | 6.4 |
Конкурс 2011 года
| Направление | Места / Олимп. | Заявления | Конкурс |
| Историческое | 40 / 0 | 163 | 4.1 |
| Физико-математическое | 100 / 17 | 725 | 8.5 |
| Химико-биологическое | 60 / 8 | 374 | 7.0 |
| Филологическое | 40 / 5 | 233 | 6.5 |
| ИТОГО | 240 / 30 | 1495 | 7.0 |
Конкурс 2010 года
| Направление | Места / Олимп. | Заявления | Конкурс |
| Историческое | 40 / 0 | 154 | 3.9 |
| Физико-математическое | 100 / 15 | 650 | 7.5 |
| Химико-биологическое | 60 / 10 | 325 | 6.4 |
| Филологическое | 40 / 6 | 250 | 7.2 |
| ИТОГО | 240 / 31 | 1379 | 6.5 |
Конкурс 2009 года
| Направление | Места / Олимп. | Заявления | Конкурс |
| Историческое | 40 / 2 | 131 | 3.4 |
| Физико-математическое | 100 / 3 | 510 | 5.2 |
| Химико-биологическое | 60 / 0 | 192 | 3.2 |
| Филологическое | 40 / 1 | 191 | 5.1 |
| Общее (сверх плана) | 240 / 24 | 884 | 4.0 |
| ИТОГО | 480 | 1915 | 4.2 |
Конкурс 2008 года
| Направление | Места | Заявления | Конкурс |
| Историческое | 40 | 134 | 3.35 |
| Математическое | 40 | 299 | 8.19 |
| Физическое | 40 | 155 | 4.38 |
| Химическое | 20 | 81 | 4.59 |
| Биологическое | 40 | 166 | 4.50 |
| Филологическое | 40 | 180 | 5.12 |
| Экономическое | 20 | 282 | 14.79 |
| ИТОГО | 240 | 1297 | 5.89 |